На основании Постановления РЭК Свердловской области от 11.12.2018 года
№ 282-ПК и №246-ПК, №-131-ПК от 27.08.2012 года "Об установлении уровня оплаты за жилищные и коммунальные услуги, оказываемые населению Ирбитского муниципального образования", №60-ПК от 20.05.2015 года, установить с 01.01.2019 года предельный уровень оплаты за жилищные коммунальные услуги для населения в колхозе «Урал».
№п/п | Виды услуг | Единица измерения | норматив | Тариф (руб.коп.) | НДС 20% | Тариф с НДС |
1. | Плата за жилищные услуги | |||||
1.1 | За содержание и текущий ремонт общего имущества | 1 м2 общей площади в месяц |
| 1,80 | 0,36 | 2,16 |
1.2 | Деревянные жилые дома (неблагоустроенные) К-0,5 к ставке платы | 1 м2 общей площади в месяц |
| 0,90 | 0,18 | 1,08 |
1.3 | Общежитие К- 0,85 | 1 м2 общей площади в месяц |
| 1,53 | 0,31 | 1,84 |
2. | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов | 1 м2 общей площади | 3,66 | 18,37 | 3,67 | 22,04 |
2.1. | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов | 1 м3 | 90,36 | 18,07 | 108,43 | |
3. | Водоснабжение | |||||
3.1 | Без ванн и водонагревателей (период 01.01.19-30.06.19) | 1 м3 на 1 человека в месяц | 4,78 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 18,11 | |
3.2 | Без ванн и водонагревателей (период 01.07.19-31.12.19) | 1 м3 на 1 человека в месяц | 4,78 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 18,37 | |
3.3 | С ваннами и водонагревателями на твердом топливе (период 01.01.19-30.06.19) | 1 м3 на 1 человека в месяц | 5,19 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 18,11 | |
3.3 | С ваннами и водонагревателями на твердом топливе (период 01.07.19-31.12.19) | 1 м3 на 1 человека в меся | 5,19 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 18,37 | |
3.4 | Жилые дома, не оборудованные системой водоснабжения, но имеющие водопроводный ввод (период 01.01.19-30.06.19) | 1 м3 на 1 человека в месяц | 2,49 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 18,11 | |
3.5 | Жилые дома, не оборудованные системой водоснабжения, но имеющие водопроводный ввод (период 01.07.19-31.12.19) | 1 м3 на 1 человека в месяц | 2,49 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 18,37 | |
3.6 | Уличные водозаборные колонки (период 01.01.19-30.06.19) | 1 м3 на 1 человека в месяц | 1,35 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 18,11 | |
3.7 | Уличные водозаборные колонки (период 01.07.19-31.12.19) | 1 м3 на 1 человека в месяц | 1,35 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 18,37 | |
4. | Центральное теплоснабжение. Расчетный период 12 месяцев (01.01.19 - 31.12.19) | 1 ГКал | 0,0212 | цена за тариф с учетом НДС 20% | 1556,84 | |
5. | Коммерческий найм жилого помещения | 1 м2 общей площади в месяц |
| 7,80 | 1,56 | 9,36 |
Тариф на воду: с 01.01.2019- 30.06.2019- 18-11 руб.
с 01.07.2019-31.12.2019- 18-37 руб.
Тариф на тепло: с 01.01.2019- 31.12.2019 – 1556-84 руб.